>>>
.....ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 1929 Κ.Ε. (2013)
| ......ΚΥΒΙΚΑ........ |
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2008-2012) |
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2003-2007) |
| 1929 - 1950 Κ.Ε. |
410,00€ | 287,00€ |
| 1951 - 2050 Κ.Ε. | 440,00€ | 308,00€ |
| 2051 - 2150 Κ.Ε. | 485,00€ | 339,50€ |
| 2151 - 2250 Κ.Ε. | 530,00€ | 371,00€ |
| 2251 - 2350 Κ.Ε. | 575,00€ | 402,50€ |
| 2351 - 2450 Κ.Ε. | 620,00€ | 434,00€ |
| 2451 - 2500 Κ.Ε. | 665,00€ | 465,50 |
| 2501 - 2550 Κ.Ε. | 1.330,00€ | 931,00€ |
| 2551 - 2650 Κ.Ε. | 1.420,00€ | 994,00€ |
| 2651 - 2750 Κ.Ε. | 1.510,00€ | 1.057,00€ |
| 2751 - 2850 Κ.Ε. | 1.600,00€ | 1.120,00€ |
| 2851 - 2950 Κ.Ε. | 1.690,00€ | 1.183,00€ |
| 2951 - 3050 Κ.Ε. | 1.780,00€ | 1.246,00€ |
| 3051 - 3150 Κ.Ε. | 1.900,00€ | 1.330,00€ |
| 3151 - 3250 Κ.Ε. | 2.020,00€ | 1.414,00€ |
| 3251 - 3350 Κ.Ε. | 2.140,00€ | 1.498,00€ |
| 3351 - 3450 Κ.Ε. | 2.260,00€ | 1.582,00€ |
| 3451 - 3550 Κ.Ε. | 2.380,00€ | 1.666,00€ |
| 3551 - 3650 Κ.Ε. | 2.500,00€ | 1.750,00€ |
| 3951 - 4050 Κ.Ε. | 2.980,00€ | 2.086,00€ |

